Клиника MED4YOU совместно с лабораторией KDL проводит различные виды анализов: по аллергологии, бактериологии, биохимические и клинические исследования, молекулярную диагностику, ПЦР-тесты и т.д, вы можете сдать анализы мочи и кала.
Взятие крови из вены в клинике MED4YOU проводят медицинские сестры, имеющие многолетний опыт работы с венами любой сложности.
Весь биологический материал имеет уникальный штрих-код, а применение лабораторной информационной системы позволяет минимизировать риск возникновения ошибок на всех этапах лабораторного анализа.
Основные принципы нашей работы:
|
Название |
Анализы |
Старая цена |
Новая цена |
|
Госпитальный |
ВИЧ (антитела и антигены) |
1170 |
975 |
| Реакция пассивной гемагглютинации на сифилис (РПГА), качественно | |||
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |||
| Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | |||
|
Госпитальный терапевтический |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) |
2195 |
1890 |
| СОЭ | |||
| Общий белок | |||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||
| Глюкоза | |||
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
| Мочевина | |||
| Креатинин | |||
| Билирубин общий | |||
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |||
| Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | |||
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | |||
| ВИЧ (антитела и антигены) | |||
|
Госпитальный хирургический |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) |
3410 |
2350 |
| СОЭ | |||
| Группа крови | |||
| Резус-фактор | |||
| Фибриноген | |||
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | |||
| АЧТВ | |||
| Общий белок | |||
| Мочевина | |||
| Креатинин | |||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
| Билирубин общий | |||
| Глюкоза | |||
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |||
| Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | |||
| Микрореакция на сифилис качественно (RPR) | |||
| ВИЧ (антитела и антигены) | |||
|
Биохимический анализ крови, базовый |
Общий белок |
1285 |
800 |
| Мочевина | |||
| Креатинин | |||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
| Холестерин общий | |||
| Билирубин общий | |||
| Железо | |||
| Глюкоза | |||
|
Биохимический анализ крови |
Общий белок |
2225 |
1380 |
| Мочевина | |||
| Креатинин | |||
| Билирубин общий | |||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
| Щелочная фосфатаза | |||
| Альфа-амилаза | |||
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | |||
| Железо | |||
| Мочевая кислота | |||
| Холестерин общий | |||
| Триглицериды | |||
| Кальций общий | |||
| Глюкоза | |||
|
Коагулограмма, скрининг |
АЧТВ |
750 |
815 |
| Протромбин (время, по Квику, МНО) | |||
| Тромбиновое время | |||
| Фибриноген | |||
|
Липидный профиль, базовый |
Холестерин общий |
815 |
650 |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL) | |||
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | |||
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | |||
| Коэффициент атерогенности | |||
|
Липидный профиль, расширенный |
Холестерин общий |
2160 |
1600 |
| Холестерин липопротеидов высокой плотности (ЛПВП, LDL) | |||
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | |||
| Холестерин липопротеидов очень низкой плотности (ЛПОНП), (включает определение триглицеридов, код 4.5.A1.201) | |||
| Коэффициент атерогенности | |||
| Аполипопротеин А1 | |||
| Аполипопротеин В | |||
| Липопротеин (а) | |||
|
Кардиологический |
Протромбин (время, по Квику, МНО) |
3050 |
2770
|
| Фибриноген | |||
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | |||
| Креатинкиназа-МВ | |||
| Лактатдегидрогеназа (ЛДГ) | |||
| Тропонин I | |||
| Холестерин общий | |||
| Холестерин липопротеидов низкой плотности (ЛПНП, HDL) | |||
| Гомоцистеин | |||
| С-реактивный белок ультрачувствительный | |||
| Тиреотропный гормон (ТТГ) | |||
|
Обследование печени, базовый |
Аланинаминотрансфераза (АЛТ) |
855 |
430 |
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
| Билирубин общий | |||
| Билирубин прямой | |||
| Щелочная фосфатаза | |||
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | |||
|
Обследование печени |
Протромбин (время, по Квику, МНО) |
2025 |
1615 |
| Общий белок | |||
| Белковые фракции | |||
| Билирубин общий | |||
| Билирубин прямой | |||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
| Щелочная фосфатаза | |||
| Гамма-глутамилтрансфераза (ГГТ ) | |||
| Холестерин общий | |||
| Холинэстераза | |||
| Альфа-фетопротеин (АФП) | |||
|
Диагностика гепатитов, скрининг |
Антитела к вирусу гепатита А, IgM (Anti-HAV IgM) |
1905 |
1600 |
| Антитела к вирусу гепатита А, IgG (Anti-HAV IgG) | |||
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |||
| Антитела к поверхностному антигену вируса гепатита В (Anti-HBs) | |||
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | |||
| Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | |||
|
Нефрологический, биохимический |
Альбумин |
1090 |
690 |
| Креатинин | |||
| Мочевина | |||
| Натрий, калий, хлор (Na/K/Cl) | |||
| Кальций общий | |||
| Магний | |||
| Фосфор неорганический | |||
|
Ревматологический, расширенный |
Мочевая кислота |
5635 |
5040 |
| Антистрептолизин-О | |||
| С-реактивный белок | |||
| Ревматоидный фактор | |||
| Антитела к циклическому цитруллиновому пептиду (ACCP, anti-CCP) | |||
| Антинейтрофильные цитоплазматические антитела, IgG (ANCA), Combi 6 | |||
| Антинуклеарные антитела, иммуноблот (аутоантитела класса IgG к 14 различным антигенам: nRNP/Sm, Sm, SS-A (SS-A нативный и Ro-52), SS-B, Scl-70, Jo-1, PM-Scl, протеин B центромера, PCNA, dsDNA, нуклеосомы, гистоны, рибосомальный белок P, AMA-M2) | |||
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | |||
|
Маркеры остеопороза, биохимический |
Фосфор неорганический |
3885 |
3330 |
| 25-OH витамин D, суммарный (кальциферол) | |||
| Паратгормон | |||
| Кальцитонин | |||
| Остеокальцин | |||
| С-концевые телопептиды коллагена I типа (Beta-Cross laps) | |||
| Кальций ионизированный | |||
|
Диагностика диабета, биохимический |
Глюкоза |
2785 |
2660 |
| Гликированный гемоглобин А1с | |||
| Инсулин | |||
| C-пептид | |||
| Антитела к инсулину (IAA) | |||
| Антитела к бета-клеткам поджелудочной железы (ICA) | |||
|
Инсулинорезистентность |
Глюкоза |
1560 |
965 |
| Инсулин | |||
| Индекс HOMA | |||
| Индекс CARO | |||
|
Фитнес. Физические нагрузки |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) |
1880 |
1670 |
| Мочевина | |||
| Креатинин | |||
| Аланинаминотрансфераза (АЛТ) | |||
| Аспартатаминотрансфераза (АСТ) | |||
| Креатинкиназа (КФК) | |||
| Миоглобин | |||
| Молочная кислота (лактат) | |||
|
Гастрокомплекс |
Пепсиноген I |
2965 |
2560 |
| Пепсиноген II | |||
| Пепсиноген I/Пепсиноген II (соотношение) | |||
| Гастрин | |||
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | |||
|
Дифференциальная диагностика заболеваний ЖКТ |
Панкреатическая эластаза 1 в кале |
6180 |
5440 |
| Кальпротектин (в кале) | |||
| Опухолевая пируваткиназа Тu M2 (в кале) | |||
| Определение гемоглобина в кале количественным иммунохроматографическим методом (FOB Gold Test) | |||
|
Гематологический (диагностика анемий) |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) |
2795 |
2290 |
| Ретикулоциты | |||
| Билирубин общий | |||
| Билирубин прямой | |||
| Железо | |||
| Ферритин | |||
| Трансферрин | |||
| Латентная железосвязывающая способность сыворотки (ЛЖСС) | |||
| Витамин В9 (фолиевая кислота) | |||
| Витамин В12 (цианкобаламин) | |||
|
Обследование щитовидной железы, скрининг |
Тиреотропный гормон (ТТГ) |
1585 |
1475 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | |||
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | |||
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | |||
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | |||
|
Обследование щитовидной железы |
Тиреотропный гормон (ТТГ) |
3585 |
2715 |
| Тироксин свободный (Т4 свободный) | |||
| Трийодтиронин свободный (Т3 свободный) | |||
| Антитела к микросомальной тиреопероксидазе (Анти-ТПО) | |||
| Тиреоглобулин | |||
| Антитела к тиреоглобулину (Анти-ТГ) | |||
| Антитела к рецепторам тиреотропного гормона (АТ рТТГ) | |||
| Кальцитонин | |||
|
Гормональный профиль для мужчин |
Тиреотропный гормон (ТТГ) |
1870 |
1660 |
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | |||
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | |||
| Пролактин | |||
| Тестостерон свободный | |||
|
Гормональный профиль для женщин |
Тиреотропный гормон (ТТГ) |
3330 |
2630 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | |||
| Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) | |||
| Эстрадиол | |||
| Пролактин | |||
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | |||
| Кортизол | |||
| Тестостерон свободный | |||
| Андростендион | |||
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | |||
|
Планирование беременности, базовый |
Фолликулостимулирующий гормон (ФСГ) |
1600 |
1150 |
| Лютеинизирующий гормон (ЛГ) | |||
| Пролактин | |||
| Эстрадиол | |||
| Планирование беременности (гормоны) - лютеиновая фаза | Тиреотропный гормон (ТТГ) |
2600 |
1860 |
| Гидроксипрогестерон (17-OH-прогестерон) | |||
| Прогестерон | |||
| Тестостерон свободный (включает определение тестостерона общего и свободного, ГСПГ (SHBG), расчет индекса свободных андрогенов) | |||
| Дегидроэпиандростерон сульфат (ДГЭА-сульфат) | |||
|
Диагностика нарушений функции яичников |
Антимюллеров гормон (АМГ, АМН, MiS) |
2830 |
2260 |
| Антитела к стероид-продуцирующим клеткам яичника (АСКП-Ovary) | |||
|
Исследование стероидного профиля крови методом тандемной масспектрометрии |
Кортизон |
9000 |
7950 |
| Кортизол | |||
| Кортикостерон | |||
| Прогестерон | |||
| 21-дезоксикортизол | |||
| 17-гидроксипрогестерон | |||
| Дезоксикортикостерон | |||
| Тестостерон | |||
| Дегидроэпиандростерон | |||
| Андростендион | |||
|
Антифосфолипидный синдром (АФС) |
Волчаночный антикоагулянт (скрининг) |
2885 |
2420 |
| Антитела к кардиолипину (суммарные) | |||
| Антитела к бета2-гликопротеину | |||
|
Онкологический для мужчин, биохимический |
Альфа-фетопротеин (АФП) |
2415 |
2270 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | |||
| Антиген CA 19-9 | |||
| Простатоспецифический антиген (ПСА) общий | |||
| Антиген СА 72-4 | |||
| Общий бета-ХГЧ (диагностика беременности, онкомаркер) | |||
|
Онкологический для женщин, биохимический |
Альфа-фетопротеин (АФП) |
3425 |
2890 |
| Раково-эмбриональный антиген (РЭА) | |||
| Антиген CA 19-9 | |||
| Антиген СА 125 | |||
| Антиген CA 15-3 | |||
| Антиген СА 72-4 | |||
| Антиген плоскоклеточной карциномы (SCCA) | |||
|
Диагностика рака молочной железы |
(2-OHE1+2+OHE2)/16a-OHE1 |
12000 |
9375 |
| 4-гидроксиэстрон (4-OHE1) | |||
| 2-OHE1/2-OMeE1 | |||
| 2-гидроксиэстрон (2-OHE1) | |||
| 2-гидроксиэстрадиол (2-OHE2) | |||
| 2-OHE1+2-OHE2 | |||
| 16a-гидроксиэстрон (16a-OHE1) | |||
| 2-метоксиэстрон (2-OMeE1) | |||
| 4-метоксиэстрон (4-OMeE2) | |||
| Прегнадиол | |||
| Эстриол | |||
| Эстрон | |||
|
TORCH-комплекс, скрининг |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG |
2320 |
1815 |
| Антитела к вирусу краснухи, IgG | |||
| Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) II типа, IgG | |||
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG | |||
|
TORCH-комплекс, базовый |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM |
3880 |
3325 |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | |||
| Антитела к вирусу краснухи, IgM | |||
| Антитела к вирусу краснухи, IgG | |||
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | |||
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgG | |||
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | |||
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgG | |||
|
TORCH-комплекс с авидностью |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM |
9515 |
8415 |
| Авидность IgG к токсоплазме (Toxoplasma gondii) (включает определение антител к токсоплазме, IgG) | |||
| Антитела к вирусу краснухи, IgM | |||
| Авидность IgG к вирусу краснухи (включает определение антител к вирусу краснухи, IgG) | |||
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus), IgM | |||
| Авидность IgG к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus) (включает определение антител к цитомегаловирусу, IgG) | |||
| Антитела к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II), IgM | |||
| Авидность IgG к вирусу простого герпеса I, II типов (Herpes simplex virus I, II) (включает определение антител к вирусу простого герпеса I, II типов, IgG) | |||
|
TORCH-комплекс, расширенный |
Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgM |
3640 |
3140 |
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | |||
| Антитела к вирусу краснухи, IgM | |||
| Антитела к вирусу краснухи, IgG | |||
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgM | |||
| Антитела к цитомегаловирусу (Cytomegalovirus, CMV), IgG | |||
| Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgM | |||
| Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG | |||
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | |||
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | |||
| Антитела к листерии (Listeria monocytogenes) | |||
|
Инфекции, передающиеся половым путем (кровь) |
ВИЧ (антитела и антигены) |
4675 |
3340 |
| Антитела к бледной трепонеме (Treponema pallidum), суммарные | |||
| Поверхностный антиген вируса гепатита В (австралийский антиген, HbsAg) | |||
| Антитела к ядерному (cor) антигену вируса гепатита В, суммарные (Anti-HBc) | |||
| Антитела к вирусу гепатита С, суммарные (Anti-HCV) | |||
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgA | |||
| Антитела к хламидии (Chlamydia trachomatis), IgG | |||
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgА | |||
| Антитела к микоплазме (Mycoplasma hominis), IgG | |||
| Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgА | |||
| Антитела к уреаплазме (Ureaplasma urealyticum), IgG | |||
| Антитела к вирусу простого герпеса (Herpes simplex virus, ВПГ) I,II типов, IgG | |||
| Антитела к трихомонаде (Trichomonas vaginalis), IgG. | |||
|
Диагностика паразитарных заболеваний |
Клинический анализ крови с лейкоцитарной формулой (5DIFF) |
3525 |
3060 |
| Антитела к хеликобактеру (Helicobacter pylori), IgG | |||
| Антитела к лямблиям (Lamblia intestinalis), суммарные | |||
| Антитела к описторхисам (Opisthorchis felineus), IgG | |||
| Антитела к токсокарам (Toxocara canis), IgG | |||
| Антитела к трихинеллам (Trichinella spiralis), IgG | |||
| Антитела к эхинококкам (Echinococcus granulosus), IgG | |||
| Антитела к токсоплазме (Toxoplasma gondii), IgG | |||
| Антитела к аскаридам (Ascaris lumbricoides), IgG | |||
| Иммуноглобулин E (IgE) | |||
|
Скрининговая диагностика ВИЧ |
РНК ВИЧ |
2865 |
2360 |